Entwodiksyon pwodwi
Sanwish 11kW wallbox EV chargeur gen yon seri pouvwa pwodiksyon fleksib 7.2kW, 11kW & 22kW atravè priz IEC 62196-2 ki konfòme Kalite 2 pou satisfè bezwen tout kategori machin yo.
Karakteristik pwodwi
Louvri Deteksyon
Sispann chaje epi fè yon alam lè yo louvri.
Jesyon Remote
Remote kontwòl ak gade istwa chaje.
Pwoteksyon flit
Avèk Capteur Kalite A + Capteur DC6mA.
Koneksyon miltip
Ethernet ak Wi-Fi koneksyon
Pwoteksyon Tanperati
Sispann opere yon fwa sou tanperati
Tanperati Fonksyònman
Ki sòti nan -30 degre ~+50 degre
Smart Device APP/Charging Administrator Program
Sanwish 11kW wallbox EV chargeur sipòte siveyans ak jesyon aleka atravè platfòm nwaj pwisan yo ak aplikasyon mobil, sa ki pèmèt operatè yo administre kont itilizatè, estati estasyon, livrezon enèji ak done itilizasyon ki soti nan nenpòt aparèy entelijan.
Paramèt pwodwi
| Spesifikasyon pwodwi | |||
| Modèl | SW-AC72-01 | SW-AC11-01 | SW-AC22-01 |
| Pwopriyete elektrik | |||
| Antre vòltaj | 230V AC ± 10% | 380V AC ± 10% | 380V AC ± 10% |
| Sòti vòltaj | 230V AC ± 10% | 380V AC ± 10% | 380V AC ± 10% |
| Antre aktyèl | 32A | 16A | 32A |
| Sòti aktyèl | 32A | 16A | 32A |
| Sortie pouvwa | 7.2kW | 11kW | 22kW |
| Rated frekans | 50Hz | 50Hz | 50Hz |
| Klas | I | I | I |
| Deteksyon aktyèl flit | DC 6mA + AC 30mA | DC 6mA + AC 30mA | DC 6mA + AC 30mA |
| Pwopriyete pwodwi | |||
| Chaje kab | 3.5m / 5m / 8m longè opsyonèl | ||
| Kouvri materyèl | PC + ASA | ||
| Metòd enstalasyon | Mi-mòn / etaj-kanpe | ||
| Pwotokòl kominikasyon | OCPP 1.6J-SON | ||
| Estanda sekirite | EN IEC61851-21-2-2021; EN IEC61000-6-1-2019; | ||
| EN IEC61000-6-2-2019; EN IEC61000-6-3-2021; | |||
| EN IEC61851-1-2019; EN IEC61000-6-42019; | |||
| ETSI EN300 328 V2.2.2:2019; ETSI EN 300 330 V2.1.1:2017; | |||
| ETSI EN301 489-1 V2.2.3:2019; ETSI EN301 489-3 V2.1.1:2019; | |||
| ETSI EN301 489-17 V3.2.4:2020; EN IEC62311:2020; IEC61851-1-2017 | |||
| Garanti pwodwi | 2 zan | ||
| Sit aplikasyon | Andedan kay la / Deyò | ||
| Tanperati travay | -30 degre ~ +50 degre | ||
| Travay imidite | 5%-95%.Pa gen kondansasyon | ||
| Presyon atmosferik | 80kPa ~ 101kPa | ||
| Fonksyon pwodwi | |||
| Rezo pòtay | Bluetooth, WIFI, 4G | ||
| Chaje metòd | Chaje pwograme, kòmanse ak sispann aleka, ploge-ak-chaj | ||
Baj popilè: 11kw wallbox ev plato, Lachin 11kw wallbox ev plato manifaktirè, Swèd







